Page 207 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 207

表  3-16  富岡測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表

 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   100.0%   3.2   60   49.2   -42.4   91.6   204.3   12.1   67.3   -62.6   129.9   1/31   12/15  17:48  103.7   1/3   11/17  00:54  -106.7  210.4
 2018/02   100.0%   2.0   60   47.6   -41.1   88.7   198.4   12.1   60.8   -55.5   116.4   2/1   12/16  18:36  104.4   2/1   12/16  00:48  -94.6  199.0
 2018/03   99.9%   7.0   60   54.2   -40.0   94.3   171.2   12.1   66.6   -54.4   121.0   3/3   01/16  19:18  91.4   3/2   01/15  00:42  -84.6  176.0
 2018/04   99.0%   10.1   60   58.2   -38.3   96.5   162.3   12.1   68.6   -53.9   122.4   4/1   02/16  19:06  86.8   4/19   03/04  14:30  -79.3  166.1
 2018/05   100.0%  11.6   60   58.7   -34.6   93.3   182.8   12.1   70.9   -53.8   124.7   5/18   04/04  07:30  96.9   5/17   04/03  13:24  -88.0  184.9
 2018/06   99.7%   15.2   60   63.5   -33.4   96.8   194.4   12.1   77.5   -52.0   129.5   6/14   05/01  06:06  115.6   6/16   05/03  14:18  -86.3  201.9
 2018/07   100.0%  22.5   60   69.0   -23.5   92.5   203.4   12.1   84.6   -42.6   127.3   7/15   06/03  07:18  123.1   7/13   06/01  12:18  -84.6  207.7
 2018/08   100.0%  25.9   60   72.9   -21.6   94.5   197.3   12.1   84.2   -38.0   122.3   8/13   07/03  07:12  134.3   8/10   06/29  11:30  -78.1  212.4
 3-16
 2018/09   100.0%  25.2   60   72.9   -23.4   96.3   184.7   12.0   81.3   -39.0   120.3   9/10   08/01  06:06  121.3   9/8   07/29  11:18  -71.1  192.4
 2018/10   99.8%   18.9   60   65.4   -27.0   92.4   162.5   12.0   73.5   -45.5   119.1  10/10  09/02  06:42  98.9   10/27  09/19  01:18  -71.3  170.2
 2018/11   100.0%  12.7   60   58.2   -30.9   89.1   183.9   12.0   68.6   -53.0   121.6  11/23  10/16  17:36  99.5   11/26  10/19  01:48  -86.8  186.3
 2018/12   100.0%  10.7   60   55.3   -32.1   87.4   186.7   12.0   68.1   -51.8   119.9  12/24  11/18  19:06  113.4  12/23  11/17  00:30  -83.9  197.3
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:水利署
    觀測儀器:超音波式
    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212