Page 185 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 185

表  3-5  淡水測站 2018 年 1-12 月潮位、潮差與潮時重要統計量統計表
 以每發生高低潮各一次計算   以每日 HHW 及 LLW 計算   當月最高高潮位        當月最低低潮位
 平均
 潮汐   當月   平均   潮差   平均   平均   發生時間             發生時間                 最大
 年/月   潮位
 蒐集率   高低潮  高潮位 低潮位  潮差   最大值  週期  HHW   LLW   潮差   日期   日期   潮位   日期   日期   潮位   潮差
 (cm)                         時:分                       時:分
 次數   (cm)   (cm)   (cm)   (cm)   (hr)   (cm)   (cm)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)  (國曆)  (農曆)   (cm)   (cm)
 2018/01   97.0%   18.8   59   119.0  -64.4  183.8   247.3   12.4   127.5   -80.3   207.8   1/3   11/17  12:00  176.1   1/3   11/17  06:42  -97.4  273.5
 2018/02   99.7%   17.3   59   115.1  -66.0  181.1   238.1   12.4   119.8   -77.8   197.6   2/1   12/16  11:48  161.3   2/2   12/17  07:12  -98.9  260.2
 2018/03   99.8%   25.1   59   123.3  -60.8  184.2   245.0   12.4   130.1   -71.6   201.7   3/1   01/14  11:00  159.3   3/3   01/16  06:54  -99.1  258.4
 2018/04   99.4%   28.1   59   124.3  -55.4  179.7   228.5   12.4   131.3   -63.7   195.0   4/1   02/16  23:54  153.7   4/18   03/03  19:36  -86.7  240.4
 2018/05   96.5%   35.4   59   128.7  -47.4  175.9   228.1   12.4   138.4   -59.1   197.5   5/18   04/04  00:42  170.9   5/17   04/03  19:00  -86.8  257.7
 2018/06   99.5%   40.5   59   133.0  -41.9  175.0   240.6   12.4   142.4   -56.4   198.8   6/15   05/02  00:00  187.3   6/14   05/01  18:06  -85.1  272.4
 3-5
 2018/07   83.0%   40.6   59   155.3  -66.2  223.6   302.5   12.4   163.5   -84.6   248.1   7/15   06/03  00:12  198.4   7/14   06/02  18:36  -130.6  329.0
 2018/08   96.5%   43.7   59   159.9  -66.3  226.1   325.2   12.4   168.4   -85.9   254.3   8/11   07/01  23:18  215.6   8/11   07/01  16:42  -129.7  345.3
 2018/09   75.9%   37.4   59   158.3  -74.8  235.3   308.0   12.4   167.1   -90.5   257.7   9/8   07/29  22:12  190.3   9/10   08/01  17:24  -131.6  321.9
 2018/10   79.9%   19.9   59   136.6  -87.6  224.9   291.4   12.4   143.4  -102.8  246.2  10/10  09/02  11:24  186.2  10/28  09/20  07:30  -138.1  324.3
 2018/11   87.7%   14.9   59   131.9  -94.5  225.3   286.1   12.6   142.2  -110.5  252.6  11/25  10/18  12:18  176.7  11/27  10/20  07:54  -139.6  316.3
 2018/12   74.2%   10.1   59   125.4  -96.1  221.3   289.0   12.4   135.9  -115.7  251.6  12/23  11/17  11:18  181.6  12/25  11/19  07:24  -142.7  324.3
 註:HHW(較高高潮位 higher high water)、LLW(較低低潮位 lower low water)   資料來源:中央氣象局
    觀測儀器:壓力式

    基準面:相對臺灣高程基準(TWVD2001)
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190