Page 18 - 2018年臺灣海域潮汐觀測資料月統計年報_20221006_宜潔-2
P. 18

表  1-2  桃園臺北基隆海域各測站每月潮汐蒐集率統計表

                 測站名稱                                                                 桃園臺北海域
                             來源   竹圍         臺北港             淡海            淡水            麟山鼻            基隆港            基隆             龍洞            福隆
                                                    Taipei   Danhai       Tamsui        Linshanbi    KeelungIHMT      Keelung       Longdong       Fulong
                              Zhuwei
                 年/月
                            中央氣象局        港灣技術研究中心         中央氣象局         中央氣象局          中央氣象局       港灣技術研究中心         中央氣象局          中央氣象局         中央氣象局
                2018/01        97.9%         99.9%          97.3%          97.0%         97.8%         100.0%          96.5%         97.4%          94.5%
                2018/02        99.8%         82.4%          96.3%          99.7%         99.8%         100.0%          99.7%         99.6%          99.7%
                2018/03        99.9%         100.0%         96.7%          99.8%         99.6%         100.0%          89.0%         94.9%          98.9%
                2018/04        97.9%         99.9%          99.4%          99.4%         92.8%         100.0%          99.0%         96.3%          99.4%
                2018/05        97.3%         99.9%          98.6%          96.5%         69.4%         100.0%          88.5%         96.2%          99.6%
        1-6
                2018/06        99.4%         100.0%         99.5%          99.5%         98.4%          46.4%          99.0%         99.3%          99.5%
                2018/07        97.7%         100.0%         95.8%          83.0%         95.4%           NaN           96.8%         95.7%          96.2%
                2018/08        93.2%          NaN           99.5%          96.5%         95.2%           NaN           88.3%         96.6%          96.0%
                2018/09        76.8%          NaN           74.4%          75.9%         76.9%          59.6%          71.7%         75.9%          73.2%
                2018/10        90.3%          4.8%          49.5%          79.9%         88.6%          99.9%          88.8%         86.9%          88.8%
                2018/11        88.7%         99.9%          62.2%          87.7%         89.1%         100.0%          85.4%         88.1%          88.2%
                2018/12        97.7%         100.0%         96.2%          71.2%         97.1%          99.3%          96.9%         97.5%          75.2%
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23