以科學化、實證性研究,建構探測海洋的能量與數值資料分析技術,並建置海洋研究資料庫,提供政策參考與學術研究使用,邁向國際一流海洋科學研究單位。
研究同仁/承辦同仁 | 專長/業務職掌 |
---|---|
李孟學主任 | 專長:海洋工程、海岸工程、流體力學 電話:07-3382097#263312 信箱:lms@namr.gov.tw 學經歷、國內外期刊論文、研討會發表 個人網頁 |
傅科憲副研究員 | 專長:海洋現場觀測、近岸水文與海洋動力 電話:07-3382097#263310 信箱:khfu@namr.gov.tw 學經歷、國內外期刊論文、研討會發表 個人網頁 |
陳麗雯副研究員 | 專長:海洋地質地物、震測分析解釋、地熱及地電模擬、海洋資源探勘 電話:07-3382097#263311 信箱:liwen@namr.gov.tw 學經歷、國內外期刊論文、研討會發表 個人網頁 |
王博賢副研究員 | 專長:海洋化學/生地化、同位素地球化學、海洋環境史重建 電話:07-3382097#263313 信箱:bswang@namr.gov.tw 學經歷、國內外期刊論文、研討會發表 個人網頁 |
許城榕副研究員 | 專長:海岸工程、風浪理論、近岸水動力學、海域地形變遷模擬 電話:07-3382097#263314 信箱:cjhsu@namr.gov.tw 學經歷、國內外期刊論文、研討會發表 個人網頁 |
林昆毅助理研究員 | 專長:海洋物理、海氣象現場觀測、海洋水文資料分析、海洋雷達遙測建置 電話:07-3382097#263305 信箱:mario@namr.gov.tw 學經歷、國內外期刊論文、研討會發表 個人網頁 |
楊文榮助理研究員 | 專長:海洋水文化學及水質分析、海洋探測技術、資料處理分析 電話:07-3382097#263307 信箱:yang@namr.gov.tw 學經歷、國內外期刊論文、研討會發表 個人網頁 |
呂專門委員 | 專長:艦艇建造、品管、檢測 電話:07-3389435#312 信箱:tsang0602@namr.gov.tw |
卓副研究員 | 專長:海氣象觀測與資料品管分析 電話:07-3382097#263302 信箱:hsunchie@namr.gov.tw |
莊約聘研究員 | 專長:船舶設計規畫暨監造測試、船模試驗分析與運動性能模擬、流體力學計算分析、散熱系統模擬及分析。 電話:07-3389435#308 信箱:joenew@namr.gov.tw |
黃約聘技師 | 專長:水深地形及水文資料分析、水下主/被動聲學訊號處理、海洋科研儀器測試及操作 電話:07-3389435#309 信箱:wjhuang@namr.gov.tw |
董約聘專案企劃師 | 專長:協助海洋基礎資料調查船興建計畫推動與執行 電話:07-3389435#307 信箱:chiahui@namr.gov.tw |
邱專任助理 | 專長:海洋資料處理及分析 電話:07-3389435#310 信箱:choin0207@namr.gov.tw |
簡專任助理 | 專長:專案執行與管理 電話:07-3389435#306 信箱:namr10@namr.gov.tw |
吳分析師 | 專長:資訊網路規劃及管理、網站管理及維護 電話:07-3382097#263306 信箱:olivia333@namr.gov.tw |
李科員 | 專長:波浪與結構物交互作用、預算管理 電話:07-3382097#263309 信箱:efun0013@namr.gov.tw |
小型錨碇資料浮標相較大型浮標的應用彈性高,其優勢包括降低搬運、佈放、維護等工作難度和費用,且仍維持可配置多種測量儀器的酬載能力;由於體型小,對海域活動的民眾影響較小,適用於遊憩區、漁撈作業區等人為活動頻繁的海域,甚至近岸、港口或湖泊。
1米錨碇資料浮標系統的標體直徑約97公分、高度約56公分,可提供浮力約290公斤重(含不鏽鋼儀器支架),可分為上架、中心、下架三部分,測量儀器可依需求安裝於浮標上或錨繫上的適當位置。上架視野良好,安裝太陽能板、通訊及航安等相關設備(如太陽能警示燈及雷達反射器等),同時固定3組太陽能板並且連接浮標內井的3組28Ah蓄電池。標體中心貼近海水面,因受波浪晃動的幅度較小,浮標內井適合安置控制系統和電力供應元件;控制系統功能包含酬載儀器的資料儲存和系統的遠端調控,所記錄的環境資料則透過銥衛星或4G通訊方式傳輸至雲端資料平台。下架安裝海流剖面儀,並依序串接錨繫、錨碇以控制浮標在一定範圍內漂移。
編號 | 標題 |
---|---|
01 |
編號 | 標題 |
---|---|
01 | 臺灣灘地形監測研究(112-114年) |
02 | 沿近岸有害弧菌及總菌濃度自動監測站技術開發(112-114年) |
03 | 外傘頂洲侵退防治技術開發與策略建構計畫-漂沙組成溯源與地形變遷分析模式應用 |
編號 | 標題 |
---|---|
01 | 外傘頂洲侵退防治技術開發與策略建構計畫-衛星影像超解析度AI技術開發與動態監控 |
02 | 外傘頂洲侵退防治技術開發與策略建構計畫-雲嘉海岸漂砂質點追蹤與地形變遷機制探討 |
03 | 初探我國首座海域核輻射自動監測站 |
04 | 111年太平島周圍海域環境特徵研究 |
05 | 外傘頂洲灘線監測與漂砂調查分析 |
編號 | 標題 |
---|---|
01 | 地形變遷AI偵測技術研發 |
02 | 臺灣洋流能海域測試場規劃評估 |
03 | 南海水文監測計畫-南沙太平島水文浮標觀測系統建置 |
04 | 屏東西南海域水文測站操作維護 |
05 | 雲嘉海岸(外傘頂洲)侵退防治研究 |
06 | 太平島風湧浪特性分析 |