| 海洋科學序列教材 | 第一單元:海洋是怎樣的地方 | 第二單元:海洋生物面面觀 | 第三單元:人類與海洋的相互關聯 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
第一單元:
海洋是怎樣的地方
|
第二單元: 海洋生物面面觀 |
第三單元:
人類與海洋的相互關聯
|
其他教學資源 |
|---|---|---|---|
| 1.1 海洋星球 | 2.1 介紹海洋生物 | 3.1 人類與海洋的相互關聯 | 彩色學習單 |
| 1.2 模擬洋流 | 2.2 比較棲息地 | 3.2 關聯的證據 | 卡片套組 |
| 1.3 海水分層 | 2.3 利用證據保護棲息地 | 3.3 調查過漁 | G3-G5初階彩色投影片 |
| 1.4 認識洋流 | 2.4 觀察浮游生物 | 3.4 調查污染 | 單元一:教材影印包 |
| 1.5 海床 | 2.5 運動的適應 | 3.5 探索解決的方案 | 單元二:教材影印包 |
| 1.6 光、壓力、溫度和鹽度 | 2.6 攝食的適應 | 3.6 溝通問題與解決問題 | 單元三:教材影印包 |
| 1.7 水下滑翔機 | 2.7 大洋食物網 | 單元一:調查筆記本 | |
| 1.8 生存空間 | 2.8 河口食物網 | 單元二:調查筆記本 | |
| 2.9 小小旅行家 | 單元三:調查筆記本 | ||
| 2.10 棲息地的關聯 | |||
| 2.11 調查海洋生物的工具 |